厦门巨擘科技智慧路灯空气质量变送器GT-EN-R1000型六参数空气质量变送器是巨擘公司针对目前智慧城市、智慧环保监测领域审时度势研发的针对大气户外PM2.5、PM10、环境温度、相对湿度、光照度、噪声六项户外参数监测的仪器。产品外观精美、集成度高。
GT-EN-R1000型空气质量传感器(户外型)可以适用于城市网格化环境监测控、智慧路灯、景区环境监测、工厂或矿场、建筑工地(工地扬尘监测)、城市道路、高速公路、公共场所等涉空气质量监测的场所。
检测原理 | PM2.5、PM10:激光原理; 空气温度、湿度:瑞士Sensirion 数字温湿度传感器;光照度:光电原理,德国ROHM数字感光芯片;噪声:声音传感器 |
供电范围 | DC12V~24V |
测量范围 | PM2.5/PM10:0~1000μg/m³;温度:-40~85℃;湿度:0~100%RH 光照:0~100 KLux;噪声:30~130dB |
准确度 | PM2.5/PM10:±(10±10%)(<500ug/m³) 温度:±0.3℃(25℃时); 湿度:±3%RH 在10%-80%,无凝露时 光照:读数的±3%或1%F·S;噪声:±1.5dB |
功 耗 | <1w(12V) |
信号输出 | 默认485输出,MODBUSRTU协议 可扩展功能:GPS定位 |
工作环境 | 温度 -40~85℃ 湿度 5~100%RH 无凝露 |
安装方式 | 套筒固定,可选配法兰转接件。 |
壳体材质 | ASA材质 |
防护等级 | IP65 |
产品接线定义
RY-CPM2516/485型六参数空气质量传感器接线定义 | |
红线 | 电源正极(DC12V或DC24V) |
黑线 | 电源负极(DC12V或DC24V) |
黄线 | 485输出 A |
蓝线 | 485输出 B |